- 首頁(yè)
- 關(guān)于我們
- 新聞中心
- 產(chǎn)品展廳
PRODUCTS

Advanced technology and tech-
nical characteristics of
Customer satisfaction of
products and services - 現(xiàn)松設(shè)備
- 服務(wù)流程
- A/S及配件
- 二手機(jī)械
- 技術(shù)服務(wù)
- 用戶支持
產(chǎn)品展廳
| L350F | 性能參數(shù) |
|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | Volvo D16E LA E3 |
| ... 最大功率, r/s (r/min) | 28,3–30,0 (1700–1800) |
| ... SAE J1995總功率, kW (hp) | 397 (540*) |
| ... ISO 9249, SAE J1349 凈功率, kW (hp) | 394 (536*) |
| 輪胎 | 35/65 R33 875/65 R33 |
| 破斷力 | 472,8kN |
| 傾覆載荷 完全翻轉(zhuǎn) | 34 290kg |
| 鏟斗容積 | 6,2–12,7m3 |
| 木料抓鉤 | 5,5–6,3m2 |
| 運(yùn)行重量 | 50,0–56,0 t |
| * 公制馬力 ** 鏟斗:6,9 m3 (8,6 yd3) 與斗齒和護(hù)件垂直,輪胎875/65 R33,標(biāo)準(zhǔn)大臂。 | |